当院では各種健康診断を行っています。お気軽にご相談下さい。
- 鳥取市の健康診査(基本健康診査)
- 特定健康診査
特定健診の項目と料金
| 区分 | 一人当たり委託料 単価(消費税含む) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特 定 健 康 診 査 |
基本的な健診項目 | 8,000円 | ・質問票(服薬歴、喫煙歴等) ・身体計測(身長、体重、BMI、腹囲) ・理学的検査(身体診察) ・血圧測定 ・血液検査 -脂質検査(中性脂肪、HDL、コレステロール、LDLコレステロール) -血糖検査(ヘモグロビンA1C) -肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) ・検尿(尿糖、尿蛋白) ※受付・料金徴収・個人結果通知を含む |
|
| 詳細な健診の項目 (医師の判断による追加項目) |
貧血検査 | 210円 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値 | |
| 心電図検査 | 1,300円 | |||
特定健康診査のご案内
| 更新情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終更新日 | 2011年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 医療法人 さとに田園クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒680-0935 鳥取県鳥取市里仁54番地2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0857-30-1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0857-30-1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 3110113408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | お問合せ用メールフォームからお入りください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人 さとに田園クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 太田 匡彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 太田 匡彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 鳥取県医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | 鳥取県医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤 | 2 人 | 非常勤 | 0 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤 | 1 人 | 非常勤 | 2 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤 | 0 人 | 非常勤 | 0 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 | 1 人 | 非常勤 | 0 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規則類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託(有)エフエムエルサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施 鳥取県臨床検査技師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通年
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 8,000 | 円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 | 0 人 | 1日当り | 0 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 | 1230 人 | 1日当り | 5 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

